LOADS ID: 1 PANEL ID: 5

[[ 9.83026328e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.36958215e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -1.45519152e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.66485477e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  2.28121579e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.07391643e+06  2.91038305e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.29035073e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.63391585e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.91038305e-11  1.07391643e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.37450404e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  3.93210531e+06 -5.82076609e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.14783286e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.13188382e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.06594191e-11]
 [ 5.36958215e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -5.82076609e-11  1.43049151e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -4.85063841e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.66485477e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.85430880e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  1.07391643e+06  2.91038305e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.14499294e+06  4.85063841e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.80511028e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  2.91038305e-11  1.07391643e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.85063841e-11  2.00746460e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.12204411e-11  0.00000000e+00]
 [-1.45519152e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.14783286e+06 -4.85063841e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.72196603e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.06594191e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  3.14172352e-11]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.69522793e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.04219867e-13  2.49049758e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00  9.65003850e-13  3.73574636e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00  6.43335900e-13]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.21608593e+05 -4.04219867e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.49049758e+05 -9.65003850e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.47149273e+05 -3.21667950e-13  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -4.04219867e-13  3.26005370e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -4.82501925e-13  4.98099515e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -6.43335900e-13  3.73574636e+05  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.04219867e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  6.78091170e+05  4.82501925e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.98099515e+05  3.21667950e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.47149273e+05]
 [ 5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.66485477e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.49049758e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.82501925e-13  1.18927986e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -3.18969254e+01  1.22664118e+02  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -2.65807712e+01]
 [ 0.00000000e+00  1.29035073e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.49049758e+05 -4.82501925e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.18956909e+06  3.18969254e+01  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.45328236e+02  2.76440020e+01  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.37450404e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -9.65003850e-13  4.98099515e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00  3.18969254e+01  1.18945519e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.76440020e+01  2.45328236e+02  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.13188382e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.06594191e-11  9.65003850e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.98099515e+05 -3.18969254e+01  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.18974442e+06 -4.25292339e+01  0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.90656471e+02]
 [ 2.66485477e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.85430880e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  3.73574636e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00  3.21667950e-13  1.22664118e+02  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -4.25292339e+01  1.18933477e+06  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -3.18969254e+01]
 [ 0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.80511028e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.47149273e+05 -6.43335900e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.45328236e+02  2.76440020e+01  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.18983553e+06  3.18969254e+01  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.32970954e-12  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.12204411e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -3.21667950e-13  3.73574636e+05  0.00000000e+00  0.00000000e+00  2.76440020e+01  2.45328236e+02  0.00000000e+00  0.00000000e+00  3.18969254e+01  1.18946332e+06  0.00000000e+00]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.06594191e-11  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  3.14172352e-11  6.43335900e-13  0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.47149273e+05 -2.65807712e+01  0.00000000e+00  0.00000000e+00  4.90656471e+02 -3.18969254e+01  0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.18996408e+06]]

