3pc-lambuck, v1.2.1

LOADS ID  PANEL ID  
1         1         

PANEL GEOMETRY
LENGTH: 1.500000e+01  
WIDTH : 1.000000e+01  

ANALYSIS OPTIONS
m = 12            
n = 12            

OUTPUT OPTIONS
NUMBER OF POINTS IN X DIR: 5             
NUMBER OF POINTS IN Y DIR: 5             

                                  MATERIAL PROPERTIES                                  
ID            E1            E2            G12           G23           G13           v12           
aiaa-2009     1.800000e+07  1.600000e+06  8.700000e+05  6.400000e+05  8.700000e+05  3.000000e-01  

              HYGROTHERMAL MATERIAL PROPERTIES               
ID            alpha1        alpha2        beta1         beta2         
aiaa-2009     1.000000e-08  2.200000e-05  1.000000e-01  1.000000e-01  

     LAMINATE GEOMETRY      
STACKING SEQUENCE (PLY ANG): [+45.0         , -45.0         , +45.0         , -45.0         , -45.0         , +45.0         , -45.0         , +45.0         ]
STACKING SEQUENCE (PLY MAT): [aiaa-2009     , aiaa-2009     , aiaa-2009     , aiaa-2009     , aiaa-2009     , aiaa-2009     , aiaa-2009     , aiaa-2009     ]
TOTAL THICKNESS: 4.200000e-02  
OFFSET: 0.000000e+00  

           LAMINATE PROPERTIES            
                 A MATRIX                 
+2.541610e+05 +1.810810e+05 +0.000000e+00 
+1.810810e+05 +2.541610e+05 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +1.972984e+05 

       A MATRIX - TRANSVERSE SHEAR        
+3.171000e+04 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +3.171000e+04 

                 B MATRIX                 
+1.591616e-12 +8.526513e-13 +0.000000e+00 
+8.526513e-13 +1.591616e-12 +0.000000e+00 
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +1.023182e-12 

                 D MATRIX                 
+3.736166e+01 +2.661890e+01 +9.569078e+00 
+2.661890e+01 +3.736166e+01 +9.569078e+00 
+9.569078e+00 +9.569078e+00 +2.900286e+01 

                                  EFFECTIVE LAMINATE INPLANE AND FLEXURAL ENGINEERING CONSTANTS                                   
Ex            Ey            Gxy           vxy           vyx           Efx           Efy           Gfxy          vfxy          vfyx          
+2.979690e+06 +2.979690e+06 +4.697581e+06 +7.124657e-01 +7.124657e-01 +2.933510e+06 +2.933510e+06 +4.233968e+06 +6.859254e-01 +6.859254e-01 

           EFFECTIVE LAMINATE HYGROTHERMAL ENGINEERING CONSTANTS            
alphax        alphay        alphaxy       betax         betay         betaxy        
+2.234669e-06 +2.234669e-06 +0.000000e+00 +1.000000e-01 +1.000000e-01 +0.000000e+00 

       MECHANICAL LOADS        
NX            NY            NXY           
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 

                THERMAL LOADS                 
DELTAT        NXT           NYT           NXYT          
-1.000000e+02 -9.726218e+01 -9.726218e+01 +0.000000e+00 

                 HYGRAL LOADS                 
DELTAC        NXH           NYH           NXYH          
+0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 

                       APPLIED LOADS                             CRITICAL LOADS          
NUMBER        NXX           NYY           NXY           NXXCR         NYYCR         NXYCR         
1             -9.726218e+01 -9.726218e+01 0.000000e+00  -7.898392e+00 -7.898392e+00 0.000000e+00  
2             -9.726218e+01 -9.726218e+01 0.000000e+00  -1.483731e+01 -1.483731e+01 0.000000e+00  
3             -9.726218e+01 -9.726218e+01 0.000000e+00  -2.019725e+01 -2.019725e+01 0.000000e+00  
4             -9.726218e+01 -9.726218e+01 0.000000e+00  -2.345820e+01 -2.345820e+01 0.000000e+00  
5             -9.726218e+01 -9.726218e+01 0.000000e+00  -3.110517e+01 -3.110517e+01 0.000000e+00  

                                     MODE SHAPES                                      
X             Y             W1            W2            W3            W4            W5            
0.000000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
3.750000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
7.500000e+00  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.125000e+01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.500000e+01  0.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  2.500000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
3.750000e+00  2.500000e+00  -5.420000e-01 -4.880000e-01 +1.013900e+00 -1.302000e-01 -8.274000e-01 
7.500000e+00  2.500000e+00  -7.070000e-01 +3.573000e-01 +8.586000e-01 +5.275000e-01 +7.316000e-01 
1.125000e+01  2.500000e+00  -4.509000e-01 +8.291000e-01 +2.969000e-01 -8.952000e-01 +7.992000e-01 
1.500000e+01  2.500000e+00  -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
0.000000e+00  5.000000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
3.750000e+00  5.000000e+00  -7.047000e-01 -9.740000e-01 +3.922000e-01 -6.952000e-01 -4.272000e-01 
7.500000e+00  5.000000e+00  -1.007200e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +9.202000e-01 +2.071000e-01 
1.125000e+01  5.000000e+00  -7.047000e-01 +9.740000e-01 -3.922000e-01 -6.952000e-01 -4.272000e-01 
1.500000e+01  5.000000e+00  -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 
0.000000e+00  7.500000e+00  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
3.750000e+00  7.500000e+00  -4.509000e-01 -8.291000e-01 -2.969000e-01 -8.952000e-01 +7.992000e-01 
7.500000e+00  7.500000e+00  -7.070000e-01 -3.573000e-01 -8.586000e-01 +5.275000e-01 +7.316000e-01 
1.125000e+01  7.500000e+00  -5.420000e-01 +4.880000e-01 -1.013900e+00 -1.302000e-01 -8.274000e-01 
1.500000e+01  7.500000e+00  -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 
0.000000e+00  1.000000e+01  +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
3.750000e+00  1.000000e+01  -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 
7.500000e+00  1.000000e+01  -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 
1.125000e+01  1.000000e+01  -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 
1.500000e+01  1.000000e+01  -0.000000e+00 +0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 -0.000000e+00 

